Občutek mraza za določeno hitrost vetra.

Tabela nam prikazuje kakšno temperaturo občuti vetru izpostavljena človeška koža pri določeni zunanji temperaturi. Temperature so zgolj za orientacijo, ker na dodatno ohlajevanje vpliva še vlažnost zraka. Tabela naj nam služi kot orientacija odnosno kot opozorilo.

st.C

m/s => 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00
km/h=> 18 36 54 72 90
0 -8 -15 -18 -19 -19
-5 -14 -22 -25 -27 -27
-10 -21 -29 -33 -35 -35
-15 -27 -36 -41 -43 -43
-20 -33 -43 -48 -50 -51
-25 -39 -50 -56 -58 -59
-30 -46 -58 -64 -66 -67
-35 -52 -65 -71 -74 -75
-40 -58 -72 -79 -82 -83


Formula za izračun v Excelu: =0,045*(5,27*(POWER(V;0,5))+10,45-0,28*V)*(T-33)+33

V = hitrost vetra v km/h
T = zunanja temperatura
33= srednja temperatura kože v st. C